ご契約プランによる違い
| プラン | 地上波放送 |
BS放送 |
CS放送 | ラジオ放送 (FM) |
|
| 基本プラン | 基本チャンネルプラン ライトチャンネルプラン |
8ch | 22ch | ー | ○ |
| 多チャンネルプラン | ミニコース | ー | |||
| ライトコース (新規受付は終了しました) |
31ch | ||||
| セレクトコース | パックを選択 | ||||
| レギュラーコース | 44ch | ||||
| 劇スポコース | 37ch | ||||
| ハッピーコース | 55ch | ||||
※「基本チャンネル」と「ライトチャンネル」で視聴可能なチャンネルは同一です。
※多チャンネルプランをHD(ハイビジョン画質)で視聴いただくには、HDMI入力端子を備えたHD表示対応のテレビ等が必要です。HDMI入力端子がない場合はすべてSD(標準画質)での視聴となります。
※4K・8K放送を視聴するためには対応テレビ・チューナー等が必要になります。
全チャンネル一覧
地上デジタル放送
| チャンネル名 | ch | 基本プラン | 多チャンネルプラン | |||||
| ハッピー | レギュラー | 劇スポ | セレクト | ライト | ミニ | |||
| 東海テレビ | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| NHK Eテレ(教育) | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| NHK総合 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 中京テレビ | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| CBC | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| メ~テレ | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ぎふチャン | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 郡上CATV (コミュニティチャンネル) |
12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BSデジタル放送
| チャンネル名 | ch | 基本プラン | 多チャンネルプラン | |||||
| ハッピー | レギュラー | 劇スポ | セレクト | ライト | ミニ | |||
| NHK BS |
101 102 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BS日テレ |
141 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BS朝日 | 151 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BS-TBS | 161 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BSテレ東 | 171 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BSフジ | 181 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BS11 | 211 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| TwellV(トゥエルビ) | 222 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 放送大学 BSキャンパスex | 231 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 放送大学 BSキャンパスon | 232 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BS松竹東急 | 260 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BS Japanext | 263 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BSよしもと | 265 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4K・8K放送
| チャンネル名 | ch | 基本プラン | 多チャンネルプラン | |||||
| ハッピー | レギュラー | 劇スポ | セレクト | ライト | ミニ | |||
| NHK BSプレミアム4K | 101 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BS日テレ4K | 141 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BS朝日4K | 151 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BS-TBS 4K | 161 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BSテレ東4K | 171 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BSフジ4K | 181 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ショップチャンネル 4K | 211 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4K QVC | 221 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| NHK BS8K | 102 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| satonaka4K |
401 |
- | STB | STB | STB | STB | STB | STB |
※「satonaka4K」はCSチャンネルです。4K対応テレビ・4K対応セットトップボックス(STB)でご覧いただけます。
CSデジタル放送
| チャンネル名 | ch | 多チャンネルプラン | ||||
| ハッピー | レギュラー | 劇スポ | セレクト | ライト | ||
| 音楽 | ||||||
| 100%ヒッツ!スペースシャワーTVプラス | 202 | ○ | ○ | - | - | - |
| MUSIC ON! TV(エムオン!)HD | 203 | ○ | ○ | - | 音 | - |
| 音楽・ライブ! スペースシャワーTV HD | 211 | ○ | ○ | - | 音 | ○ |
| MTV HD | 214 | ○ | ○ | - | - | ○ |
| 歌謡ポップスチャンネル | 601 | ○ | ○ | - | - | ○ |
| ドラマ | ||||||
| ファミリー劇場 HD | 261 | ○ | ○ | - | - | ○ |
| スーパー!ドラマTV #海外ドラマ☆エンタメ |
262 | ○ | ○ | ○ | ド | ○ |
| ミステリーチャンネル HD | 264 | ○ | ○ | ○ | - | - |
| チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた |
266 | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 時代劇専門チャンネルHD | 267 | ○ | オプション | ○ | 映 | オプション |
| アクションチャンネル HD | 268 | ○ | - | ○ | ド | - |
| アジアドラマチックTV(アジドラ) | 269 | ○ | - | ○ | - | - |
| 女性チャンネル♪LaLa TV | 412 | ○ | ○ | ○ | ド | - |
| Dlife | 464 | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| スポーツ | ||||||
| GAORA SPORTS HD | 311 | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| J SPORTS 3 HD | 312 | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| ゴルフネットワーク | 313 | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| スポーツライブ+ | 314 | ○ | - | ○ | - | - |
| スカイA | 315 | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| J SPORTS 1 HD | 316 | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| J SPORTS 2 HD | 317 | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| 日テレジータス HD | 318 | ○ | オプション | ○ | - | オプション |
| ドキュメンタリー | ||||||
| ディスカバリーチャンネル(HD) | 361 | ○ | ○ | ○ | 映 | ○ |
| ヒストリーチャンネル 日本・世界の歴史&エンタメ |
362 | ○ | ○ | ○ | 映 | ○ |
| ナショナルジオグラフィック | 363 | ○ | ○ | ○ | - | - |
| アニマルプラネット | 604 | ○ | ○ | - | - | - |
| 趣味 | ||||||
| ダンスチャンネル by エンタメ~テレ | 319 | ○ | ○ | - | - | - |
| 囲碁・将棋チャンネル | 406 | ○ | ○ | - | - | ○ |
| 釣りビジョン | 407 | ○ | ○ | - | - | - |
| 旅チャンネルHD | 613 | ○ | ○ | - | - | - |
| 映画 | ||||||
| ムービープラス | 461 | ○ | ○ | ○ | 映 | ○ |
| 映画・チャンネルNECO-HD | 462 | ○ | ○ | - | 映 | ○ |
| 463 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
| 日本映画専門チャンネルHD | 465 | ○ | オプション | ○ | 映 | オプション |
| アニメ | ||||||
| キッズステーションHD | 511 | ○ | ○ | ○ | 音 | ○ |
| アニマックスHD | 512 | ○ | ○ | ○ | 音 | ○ |
| 513 | ○ | ○ | - | 音 | ○ | |
| ディズニー・チャンネルHD | 514 | ○ | ○ | ○ | 音 | オプション |
| ディズニージュニアHD | 516 | ○ | ○ | ○ | 音 | オプション |
| ニュース | ||||||
| CNNj | 551 | ○ | ○ | - | - | ○ |
| BBCニュース | 553 | ○ | ○ | - | - | - |
| 日経CNBC | 554 | ○ | ○ | オプション | - | ○ |
| 日テレNEWS24 | 556 | ○ | - | ○ | - | - |
| エンタメ・バラエティ(総合) | ||||||
| KBS World HD | 265 | ○ | ○ | ○ | - | - |
| TBSチャンネル2 名作ドラマ・スポーツ・アニメ |
272 | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| テレ朝チャンネル2 | 555 | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| MONDO TV HD | 605 | ○ | ○ | - | - | - |
| TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画 |
616 | ○ | - | ○ | ド | - |
| エンタメ~テレHD☆シネドラバラエティ | 617 | ○ | ○ | - | - | - |
| 日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ | 618 | ○ | - | ○ | - | - |
| フジテレビTWO ドラマ・アニメ | 939 | ○ | オプション | ○ | ド | オプション |
| フジテレビONE スポーツ・バラエティ | 940 | ○ | オプション | ○ | - | オプション |
| ショッピング | ||||||
| ショップチャンネル | 652 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| QVC | 653 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ジュエリー☆GSTV HD | 655 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
「○」=視聴可。「-」=視聴不可。「オプション」=オプション申込可。
セレクトコース・・・音=「音楽・アニメパック」 ド=「ドラマパック」 映=「映画・ドキュメントパック」
オプションチャンネル(多チャンネルプランに追加できる有料チャンネル)
| チャンネル名 | ch | 多チャンネルプラン | ||||||
| ハッピー | レギュラー | 劇スポ | セレクト | ライト | ミニ | |||
| WOWOWプライム | 4ch セット |
191 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| WOWOWライブ | 192 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| WOWOWシネマ | 193 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| WOWOW4K ※ | 4K191 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| スターチャンネル1 | 3ch セット |
200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| スターチャンネル2 | 201 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| スターチャンネル3 | 202 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 時代劇専門チャンネル | 267 | 含む | ○ | 含む | ○ | ○ | ○ | |
| 日テレジータス | 318 | 含む | ○ | 含む | ○ | ○ | ○ | |
| 日本映画専門チャンネル | 465 | 含む | ○ | 含む | ○ | ○ | ○ | |
| アニマックスHD | 512 | 含む | 含む | 含む | ○ | ○ | ○ | |
| ディズニー・チャンネル | 2ch セット |
514 | 含む | 含む | 含む | ○ | ○ | ○ |
| ディズニージュニア | 515 | 含む | 含む | 含む | ○ | ○ | ○ | |
| 日経CNBC | 554 | 含む | 含む | ○ | ○ | 含む | ○ | |
| グリーンチャンネル | 2ch セット |
904 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| グリーンチャンネル2 | 905 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| KNTV | 908 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| レジャーチャンネル | 911 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SPEEDチャンネル | 912 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| テレ朝チャンネル1 ドラマ・バラエティ・アニメ |
914 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Mnet | 917 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 衛星劇場 | 936 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 東映チャンネル | 937 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| フジテレビTWO | 3ch セット |
939 | 含む | ○ | 含む | ○ | ○ | ○ |
| フジテレビONE | 940 | 含む | ○ | 含む | ○ | ○ | ○ | |
| フジテレビNEXT | 915 | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | |
| フジテレビNEXT ライブ・プレミアム | 915 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| J SPORTS 1・2・3・4 | 4ch セット |
312 | 含む | 含む | 含む | ○ | 含む | ○ |
| 316 | 含む | 含む | 含む | 含む | ||||
| 317 | 含む | 含む | 含む | 含む | ||||
| 943 | - | - | - | - | ||||
| J SPORTS 4 | 943 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| CNN U.S. | 946 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| アニメシアターX(AT-X) | 951 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| タカラヅカ・スカイ・ステージ | 952 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
「○」=オプションとして申込可能なチャンネル。
「含む」=プランにチャンネルが含まれているため申込不要です。
セレクトコースの場合、一部のチャンネルについては選択したパックに含まれるため申込不要です。
※「WOWOW」「スター・チャンネル」はBSデジタル放送です。
※オプションチャンネルはセットトップボックス(STB)ごとにご契約が必要です。
※「WOWOW 4K」チャンネルの放送サービスは、2025年2月28日をもって終了します。詳細はこちら
ラジオ放送(FM)
| チャンネル名 | ch | 基本プラン | 多チャンネルプラン | |||||
| ハッピー | レギュラー | 劇スポ | セレクト | ライト | ミニ | |||
| ZIP-FM | 77.8MHz | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| FM GIFU(エフエムギフ) | 79.3MHz | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| @FM(FM愛知) | 80.7MHz | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| NHK FM | 85.6MHz | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| NHK 第1 | 86.6MHz | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| NHK 第2 | 87.1MHz | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 東海ラジオ | 92.9MHz | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| CBCラジオ | 93.7MHz | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※ラジオの聴取には、テレビの同軸ケーブルをFMステレオ等のFM入力端子(アンテナ)につなぐ必要があります。
※「東海ラジオ」「CBCラジオ」の聴取には、FM補完放送(ワイドFM)対応のラジオが必要です。
※FM補完放送(ワイドFM)・・・難聴対策や災害対策としてAMラジオ放送を補完するため、アナログテレビ放送で使用していた周波数帯域を割り当てて行うFMラジオ放送です。周波数は放送対象地域(中京広域圏)で1つと定められています。